Tipo Z
Vers. foro cil.

| Pos. nel | ø Foro | mozzo | ||||
| mozzo | Min-Max | Max l * | d2 | d3 | d4 | n ** |
| 5 | 12,0 - 24,0 | 42 | 44 | 55 | 139 | 5 |
| 5 | 18,5 - 22,0 | 18 | 40 | 55 | 139 | 5 |
| 5 | 12,0 - 29,0 | 82 | 52 | 55 | 139 | 5 |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 9,5 - 15,0 | 31 | 28 | 75 | 90 | 5 |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 12,5 - 22,0 | 42 | 40 | 75 | 90 | 5 |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 22,0 - 25,0 | 52 | 45 | 75 | 90 | 5 |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 22,0 - 28,0 | 62 | 51 | 75 | 90 | 5 |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 27,0 - 40,0 | 82 | 73 | 75 | 90 | 5 |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 40,0 - 48,0 | 112 | 90 | 75 | 90 | 10 |
** n è il numero di bulloni sulla circonferenza d4
Se il diametro esterno di una girante in alluminio supera i 750 mm ed il diametro del foro supera i 38 mm, usiamo come standard i boss della serie W.
Informazioni tecniche sui nostril mozzi a 5 pale (PDF)
Informazioni tecniche su nostri boss (PDF)
Foro conico
Se si ha la necessità di un foro conico contattare il distributore locale.
Quando si parla di foro conico, si usano i seguenti termini:
| Foro (i.e. ø16) | ![]() |
Conicità (i.e. 1:5) |
| Lunghezza del cono (i.e. 22mm) |
l (i.e. 62mm) | |
| Foro posteriore (i.e. ø36) |
