Tipo H
Vers. foro cil.

| Pos. nel | ø Foro | mozzo | ||||
| mozzo | Min-Max | Max l * | d2 | d3 | d4 | n ** |
| 3 | 7 - 16 | 31 | 28 | 28 | - | - |
| 6 | 7,5 - 9,0 | 31 | 26 | 25 | 41 | 3 |
| 6 | 9,5 - 16,0 | 31 | 26 | 25 | 41 | 3 |
| 6 | 10,5 - 19,0 | 41 | 34 | 25 | 41 | 3 |
| 8 | 9,5 - 17,0 | 31 | 28 | 40 | 56 | 4 |
| 8 | 12,6 - 21,0 | 42 | 35 | 40 | 56 | 4 |
| 8 | 17,0 - 25,0 | 60 | 41 | 40 | 56 | 4 |
| 10, 12, 14 | 9,5 - 15,0 | 31 | 28 | 75 | 90 | 5 |
| 10, 12, 14 | 12,5 - 22,0 | 42 | 40 | 75 | 90 | 5 |
| 10, 12, 14 | 22,0 - 25,0 | 52 | 45 | 75 | 90 | 5 |
| 10, 12, 14 | 22,0 - 28,0 | 62 | 51 | 75 | 90 | 5 |
| 10, 12, 14 | 27,0 - 40,0 | 82 | 73 | 75 | 90 | 5 |
| 10, 12, 14 | 40,0 - 48,0 | 112 | 90 | 75 | 90 | 10 |
** n è il numero di bulloni sulla circonferenza d4
Informazioni tecniche sui nostril mozzi a 6 pale (PDF)
Informazioni tecniche sui nostril mozzi a 8 pale (PDF)
Informazioni tecniche su nostri boss (PDF)
Foro conico
Se si ha la necessità di un foro conico contattare il distributore locale.
Quando si parla di foro conico, si usano i seguenti termini:
| Foro (i.e. ø16) | ![]() |
Conicità (i.e. 1:5) |
| Lunghezza del cono (i.e. 22mm) |
l (i.e. 62mm) | |
| Foro posteriore (i.e. ø36) |
