Tipo G
Vers. foro cil.

| Pos. nel | ø Foro | mozzo | ||||
| mozzo | Min-Max | Max l | d2 | d3 | d4 | n * |
| 3, 5, 6, 8 | 67-80 | 60 | 130 | 110 | 160 | 9 |
| 3, 5, 6, 8 | 37-80 | 112 | 130 | 110 | 160 | 9 |
| 3, 5, 6, 8 | 47-80 | 142 | 130 | 110 | 160 | 9 |
| 3, 5, 6, 8 | 38 - 80 | 172 | 130 | 110 | 160 | 9 |
| 3, 5, 6, 8 | 90 | 172 | 200 | 110 | 160 | 9 |
Foro conico
Se si ha la necessità di un foro conico contattare il distributore locale.
Quando si parla di foro conico, si usano i seguenti termini:
| Foro (i.e. ø16) | ![]() |
Conicità (i.e. 1:5) |
| Lunghezza del cono (i.e. 22mm) |
l (i.e. 62mm) | |
| Foro posteriore (i.e. ø36) |
